| 수영장 입장가능 복장 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 남성삼각 | 남성사각 | 남성5부 | 여성5부 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 여성원피스 | 전신수영복(9부) | 수경모 및 수경 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 불가능한 수영복 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 비키니 | 치마 | 비치웨어 | 남성용 트렁크 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 후드 및 레쉬가드(지퍼달린 것) | 전신슈트,반발,반바지슈트 | 모자 및 티셔츠 | 이너웨어 | 슬리퍼 아쿠아슈즈 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 수질검사 항 목 | 유리잔류염소 | 수소이온 농도 | 탁도 | 과망간산 칼륨소비량 | 총대장균군 | 비소 | 수은 | 알루미늄 | 결합잔류염소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 0.4~1.0㎎/l이하 | 5.8 ~ 8.6 ph | 1.5 NTU 이하 | 12mg/l이하 | 10ml 시험대상 욕수 5개 중 양성이 2개 이하 |
0.05 ㎎/l 이하 |
0.007 ㎎/l 이하 |
0.5 ㎎/l 이하 | 최대 0.5mg/l |
냄새, 맛, 색도, 탁도(濁度), 수소이온 농도 및 잔류염소에 관한 검사 : 매일 1회 이상 자체 수질검사 실시.
| 수질검사 항 목 | 탁도 | 수소이온농도 | 잔류염소 | 빌반세균 | 총대장균군 | 분원성대장균군 또는 대장균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 0.5 NTU 이하 | 5.8 ~ 8.5ph | 4.0 ㎎/L 이하 | 100CFU/mL 이하 | 불검출/100mL | 불검출/100mL |