공표분야 | 공표목록 | 공표항목 | 담당자 | 공표주기 | 공표시기 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시설 | 교육환경개선사업 추진 | 추진계획(단위사업별 사업내역, 예산지원액 등) 및 추진실적 | 371-0788 | 매년 | 1월 | 바로가기 |
민간투자사업 운영 | 계획수립, 추진현황 | 371-0777 | 수시 | 자료발생 후 15일이내 | 바로가기 | |
시설사업계획 | 사업명, 예산액, 공종, 집행시기 등 | 371-0772 | 매년 | 1월 | 바로가기 | |
교육시설물 안전점검 | 동절기, 해빙기 안전점검 결과 | 371-0775 | 반기 | 4월, 12월 | 바로가기 | |
시설공사 집행 | 시설공사적용기준, 공사일위대가표, 공사원가계산제비율표 | 371-0775 | 수시 | 자료발생 후 15일이내 | 바로가기 | |
위험시설물 실태조사 | 위험시설물 판정결과 공개 | 371-0775 | 수시 | 자료발생 후 15일 이내 | 바로가기 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.