번호 | 학교군 | 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 가능인원 | 갱신일자 | 문의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기산중학군 | 기산중학교 | 1 | 6 | 192 | 190 | 2 | 2024-11-07 | 031-898-7921 |
2 | 6 | 192 | 186 | 6 | |||||
3 | 5 | 160 | 157 | 3 | |||||
2 | 화성반월중학교 | 1 | 9 | 288 | 281 | 7 | 2024-12-02 | 031-547-1909 | |
2 | 8 | 256 | 252 | 4 | |||||
3 | 8 | 256 | 227 | 29 | |||||
3 | 기안중학군 | 기안중학교 | 1 | 8 | 256 | 242 | 14 | 2024-12-09 | 031-290-1850 |
2 | 7 | 224 | 215 | 9 | |||||
3 | 7 | 224 | 201 | 23 | |||||
4 | 와우중학교 | 1 | 10 | 320 | 319 | 1 | 2024-11-06 | 031-547-8105 | |
2 | 10 | 320 | 333 | -13 | |||||
3 | 10 | 320 | 321 | -1 | |||||
5 | 남양서신 | 남양중학교 | 1 | 6 | 168 | 186 | -18 | 2024-12-16 | 070-4889-6180 |
2 | 7 | 196 | 190 | 6 | |||||
3 | 5 | 140 | 133 | 7 | |||||
6 | 신백중학교 | 1 | 10 | 280 | 294 | -14 | 2024-11-04 | 031-8055-0710 | |
2 | 10 | 280 | 279 | 1 | |||||
3 | 10 | 280 | 264 | 16 | |||||
7 | 서신중학교 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 2024-12-02 | 031-355-0782 | |
2 | 1 | 28 | 16 | 12 | |||||
3 | 1 | 28 | 18 | 10 | |||||
8 | 송산중학교 | 1 | 6 | 168 | 143 | 25 | 2024-11-07 | 031-357-1021 | |
2 | 4 | 112 | 88 | 24 | |||||
3 | 4 | 112 | 102 | 10 | |||||
9 | 화도중학교 | 1 | 2 | 56 | 57 | -1 | 2024-12-16 | 031-356-6623 | |
2 | 2 | 56 | 56 | 0 | |||||
3 | 2 | 56 | 41 | 15 | |||||
10 | 동탄2-1 | 다원중학교 | 1 | 12 | 408 | 408 | 0 | 2024-11-04 | 031-323-9428 |
2 | 12 | 408 | 408 | 0 | |||||
3 | 12 | 432 | 432 | 0 | |||||
11 | 동탄중학교 | 1 | 10 | 340 | 342 | -2 | 2024-11-29 | 031-8077-4510 | |
2 | 10 | 340 | 338 | 2 | |||||
3 | 10 | 360 | 353 | 7 | |||||
12 | 이산중학교 | 1 | 8 | 340 | 271 | 69 | 2024-12-02 | 031-831-5100 | |
2 | 8 | 340 | 265 | 75 | |||||
3 | 7 | 340 | 221 | 119 | |||||
13 | 청계중학교 | 1 | 12 | 408 | 408 | 0 | 2024-12-16 | 031-8077-3510 | |
2 | 12 | 408 | 406 | 2 | |||||
3 | 12 | 408 | 403 | 5 | |||||
14 | 치동중학교 | 1 | 9 | 340 | 302 | 38 | 2024-12-03 | 031-220-8257 | |
2 | 8 | 340 | 239 | 101 | |||||
3 | 4 | 340 | 118 | 222 | |||||
15 | 한백중학교 | 1 | 12 | 408 | 408 | 0 | 2024-11-04 | 031-8077-5717 | |
2 | 12 | 408 | 392 | 16 | |||||
3 | 12 | 408 | 397 | 11 | |||||
16 | 동탄2-2 | 동탄목동중학교 | 1 | 12 | 408 | 408 | 0 | 2024-12-09 | 031-630-5700 |
2 | 12 | 408 | 407 | 1 | |||||
3 | 12 | 408 | 398 | 10 | |||||
17 | 방교중학교 | 1 | 12 | 408 | 405 | 3 | 2024-12-17 | 031-369-9300 | |
2 | 12 | 408 | 407 | 1 | |||||
3 | 7 | 238 | 238 | 0 | |||||
18 | 서연중학교 | 1 | 12 | 408 | 408 | 0 | 2024-11-04 | 031-660-7650 | |
2 | 12 | 408 | 410 | -2 | |||||
3 | 11 | 374 | 363 | 11 | |||||
19 | 청림중학교 | 1 | 12 | 399 | 402 | -3 | 2024-12-16 | 031-5182-6200 | |
2 | 12 | 399 | 399 | 0 | |||||
3 | 12 | 399 | 397 | 2 | |||||
20 | 화성세정중학교 | 1 | 11 | 374 | 370 | 4 | 2024-12-16 | 031-210-7300 | |
2 | 9 | 306 | 282 | 24 | |||||
3 | 5 | 170 | 153 | 17 | |||||
21 | 동탄중학군 | 능동중학교 | 1 | 9 | 306 | 297 | 9 | 2024-12-16 | 031-8003-7842 |
2 | 10 | 340 | 323 | 17 | |||||
3 | 8 | 272 | 265 | 7 | |||||
22 | 반송중학교 | 1 | 10 | 340 | 336 | 4 | 2024-11-11 | 031-370-7765 | |
2 | 10 | 340 | 337 | 3 | |||||
3 | 10 | 340 | 329 | 11 | |||||
23 | 석우중학교 | 1 | 10 | 340 | 336 | 4 | 2024-12-09 | 031-8077-6062 | |
2 | 10 | 340 | 333 | 7 | |||||
3 | 10 | 340 | 324 | 16 | |||||
24 | 솔빛중학교 | 1 | 10 | 340 | 340 | 0 | 2024-12-09 | 031-5183-0064 | |
2 | 10 | 340 | 336 | 4 | |||||
3 | 10 | 340 | 329 | 11 | |||||
25 | 예당중학교 | 1 | 8 | 272 | 272 | 0 | 2024-12-09 | 031-8053-8388 | |
2 | 8 | 272 | 257 | 15 | |||||
3 | 8 | 272 | 259 | 13 | |||||
26 | 푸른중학교 | 1 | 10 | 340 | 333 | 7 | 2024-11-04 | 031-8015-8709 | |
2 | 10 | 340 | 329 | 11 | |||||
3 | 9 | 306 | 280 | 26 | |||||
27 | 동학중학구 | 동학중학교 | 1 | 8 | 240 | 220 | 20 | 2024-11-04 | 031-204-6229 |
2 | 8 | 240 | 221 | 19 | |||||
3 | 7 | 210 | 203 | 7 | |||||
28 | 발안중학군 | 발안중학교 | 1 | 5 | 170 | 170 | 0 | 2024-12-16 | 031-8077-2729 |
2 | 11 | 352 | 330 | 22 | |||||
3 | 6 | 192 | 181 | 11 | |||||
29 | 화성중학교 | 1 | 5 | 170 | 170 | 0 | 2024-12-16 | 031-352-7816 | |
2 | 5 | 170 | 167 | 3 | |||||
3 | 5 | 170 | 167 | 3 | |||||
30 | 봉담중학군 | 봉담중학교 | 1 | 9 | 297 | 298 | -1 | 2024-12-11 | 031-298-5815 |
2 | 8 | 264 | 261 | 3 | |||||
3 | 10 | 330 | 329 | 1 | |||||
31 | 수현중학교 | 1 | 9 | 297 | 302 | -5 | 2024-11-07 | 031-267-9800 | |
2 | 10 | 330 | 314 | 16 | |||||
3 | 7 | 231 | 220 | 11 | |||||
32 | 화성동화중학교 | 1 | 8 | 264 | 268 | -4 | 2024-12-16 | 031-227-7565 | |
2 | 7 | 231 | 222 | 9 | |||||
3 | 6 | 198 | 197 | 1 | |||||
33 | 비봉중학구 | 비봉중학교 | 1 | 2 | 56 | 53 | 3 | 2024-11-04 | 031-356-0795 |
2 | 2 | 56 | 67 | -11 | |||||
3 | 2 | 56 | 50 | 6 | |||||
34 | 송린중학구 | 송린중학교 | 1 | 15 | 420 | 415 | 5 | 2024-12-02 | 031-5182-0418 |
2 | 13 | 364 | 337 | 27 | |||||
3 | 11 | 308 | 313 | -5 | |||||
35 | 안용중학구 | 안용중학교 | 1 | 6 | 186 | 186 | 0 | 2024-12-16 | 031-237-4473 |
2 | 6 | 186 | 159 | 27 | |||||
3 | 6 | 186 | 158 | 28 | |||||
36 | 양감중학구 | 양감중학교 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 2024-12-16 | 031-352-7001 |
2 | 1 | 28 | 7 | 21 | |||||
3 | 1 | 28 | 10 | 18 | |||||
37 | 우정중학구 | 삼괴중학교 | 1 | 4 | 120 | 100 | 20 | 2024-11-04 | 031-351-1091 |
2 | 3 | 90 | 81 | 9 | |||||
3 | 4 | 120 | 97 | 23 | |||||
38 | 장안여자중학교 | 1 | 4 | 120 | 99 | 21 | 2024-11-04 | 031-351-2082 | |
2 | 3 | 90 | 88 | 2 | |||||
3 | 3 | 90 | 86 | 4 | |||||
39 | 정남중학구 | 정남중학교 | 1 | 2 | 54 | 40 | 14 | 2024-12-03 | 031-352-3046 |
2 | 2 | 54 | 44 | 10 | |||||
3 | 2 | 54 | 49 | 5 | |||||
40 | 진안중학군 | 병점중학교 | 1 | 11 | 363 | 363 | 0 | 2024-12-02 | 031-224-0417 |
2 | 11 | 363 | 354 | 9 | |||||
3 | 11 | 363 | 356 | 7 | |||||
41 | 안화중학교 | 1 | 12 | 396 | 392 | 4 | 2024-12-16 | 031-270-9528 | |
2 | 12 | 396 | 383 | 13 | |||||
3 | 12 | 396 | 382 | 14 | |||||
42 | 진안중학교 | 1 | 5 | 165 | 147 | 18 | 2024-11-04 | 070-4355-2630 | |
2 | 7 | 217 | 204 | 13 | |||||
3 | 6 | 186 | 170 | 16 | |||||
43 | 향남중학군 | 하길중학교 | 1 | 13 | 468 | 430 | 38 | 2024-11-25 | 031-8077-2302 |
2 | 10 | 360 | 345 | 15 | |||||
3 | 9 | 324 | 305 | 19 | |||||
44 | 향남중학교 | 1 | 13 | 468 | 465 | 3 | 2024-12-09 | 070-4034-6220 | |
2 | 11 | 396 | 388 | 8 | |||||
3 | 13 | 468 | 431 | 37 | |||||
45 | 성호중학군 | 성호중학교 | 1 | 7 | 238 | 232 | 6 | 2024-11-04 | 031-374-0146 |
2 | 9 | 297 | 272 | 25 | |||||
3 | 7 | 231 | 206 | 25 | |||||
46 | 오산원일중학교 | 1 | 10 | 340 | 340 | 0 | 2024-12-09 | 031-370-7215 | |
2 | 10 | 340 | 333 | 7 | |||||
3 | 11 | 374 | 370 | 4 | |||||
47 | 세교중학군 | 매홀중학교 | 1 | 12 | 432 | 415 | 17 | 2024-11-01 | 031-8058-0204 |
2 | 12 | 432 | 418 | 14 | |||||
3 | 10 | 360 | 330 | 30 | |||||
48 | 문시중학교 | 1 | 13 | 468 | 468 | 0 | 2024-11-18 | 031-378-6453 | |
2 | 13 | 468 | 468 | 0 | |||||
3 | 10 | 360 | 360 | 0 | |||||
49 | 세마중학교 | 1 | 9 | 324 | 321 | 3 | 2024-12-16 | 031-378-5891 | |
2 | 8 | 288 | 287 | 1 | |||||
3 | 8 | 288 | 286 | 2 | |||||
50 | 오산중학군 | 대호중학교 | 1 | 8 | 240 | 215 | 25 | 2024-11-04 | 031-378-8374 |
2 | 5 | 150 | 151 | -1 | |||||
3 | 6 | 180 | 175 | 5 | |||||
51 | 오산중학교 | 1 | 8 | 240 | 237 | 3 | 2024-11-04 | 031-371-9052 | |
2 | 8 | 240 | 233 | 7 | |||||
3 | 8 | 240 | 240 | 0 | |||||
52 | 운암중학군 | 운암중학교 | 1 | 8 | 272 | 272 | 0 | 2024-11-04 | 031-376-2691 |
2 | 7 | 238 | 242 | -4 | |||||
3 | 8 | 272 | 276 | -4 | |||||
53 | 운천중학교 | 1 | 9 | 306 | 302 | 4 | 2024-11-07 | 031-377-7842 | |
2 | 9 | 297 | 299 | -2 | |||||
3 | 9 | 297 | 295 | 2 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.