번호 학교명 학년 학급수 정원 현원 가능인원 갱신일자 문의
1 기산중학교 1 6 192 187 5 2023-10-31 031-898-7921
2 5 160 156 4
3 6 204 202 2
2 화성반월중학교 1 8 272 254 18 2023-11-30 031-547-1909
2 8 272 232 40
3 7 238 208 30
3 기안중학교 1 7 238 209 29 2023-11-30 031-290-1898
2 7 238 194 44
3 6 204 175 29
4 와우중학교 1 10 340 340 0 2023-11-13 031-547-8100
2 10 340 306 34
3 10 340 339 1
5 남양중학교 1 6 168 173 0 2023-10-16 031-355-9402
2 4 112 120 0
3 5 140 133 7
6 서신중학교 1 1 28 15 13 2023-10-11 031-355-0782
2 1 28 17 11
3 1 28 23 5
7 송산중학교 1 4 112 85 25 2023-09-07 031-357-1021
2 4 112 94 16
3 4 112 92 20
8 신백중학교 1 10 280 280 0 2023-10-30 031-8055-0710
2 9 252 258 0
3 10 280 278 2
9 화도중학교 1 2 56 56 0 2023-11-03 031-356-6623
2 2 56 42 14
3 2 56 40 16
10 다원중학교 1 12 408 402 6 2023-11-09 031-323-9428
2 12 432 427 5
3 12 432 413 19
11 동탄중학교 1 10 341 341 0 2023-09-21 031-8077-4510
2 10 360 357 3
3 10 361 361 0
12 이산중학교 1 8 340 266 74 2023-11-03 031-323-9602
2 7 340 220 120
3 8 340 265 75
13 청계중학교 1 12 408 406 2 2023-11-27 031-8077-3510
2 12 432 429 3
3 12 432 428 4
14 치동중학교 1 8 340 245 95 2023-10-11 031-220-8257
2 4 340 116 224
3 2 340 51 289
15 한백중학교 1 12 408 407 1 2023-09-13 031-8077-5700
2 12 408 408 0
3 12 408 408 0
16 동탄목동중학교 1 12 408 407 1 2023-11-30 031-630-5700
2 12 408 404 4
3 12 408 393 15
17 방교중학교 1 12 408 406 2 2023-12-05 031-369-9300
2 7 238 238 0
3 10 340 317 23
18 서연중학교 1 12 408 400 8 2023-11-30 031-660-7650
2 11 374 349 25
3 12 408 400 8
19 청림중학교 1 12 399 401 0 2023-11-28 031-5182-6200
2 12 399 400 0
3 11 365 361 4
20 화성세정중학교 1 8 273 266 8 2023-10-11 031-210-7300
2 5 170 152 17
3 3 102 98 4
21 능동중학교 1 10 340 328 12 2023-11-08 031-8003-7842
2 9 306 276 30
3 9 303 306 0
22 반송중학교 1 10 340 340 0 2023-08-07 031-370-7765
2 10 340 338 2
3 10 340 342 0
23 석우중학교 1 10 340 335 5 2023-11-02 031-8077-6062
2 10 340 335 5
3 10 340 336 4
24 솔빛중학교 1 10 340 342 0 2023-12-04 031-5183-0064
2 10 340 342 0
3 10 340 339 1
25 예당중학교 1 8 272 263 9 2023-10-30 031-8053-8388
2 8 272 262 10
3 8 272 263 9
26 푸른중학교 1 10 340 335 5 2023-11-03 031-8015-8709
2 9 306 281 25
3 10 340 340 0
27 동학중학교 1 8 248 223 25 2023-11-03 031-204-6229
2 7 217 207 10
3 7 217 200 17
28 발안중학교 1 11 352 338 11 2023-10-11 031-8077-2750
2 6 192 180 12
3 6 192 164 27
29 화성중학교 1 5 170 170 0 2023-09-18 031-352-7816
2 5 170 170 0
3 5 170 171 0
30 봉담중학교 1 8 264 262 2 2023-11-30 031-298-5815
2 10 330 327 3
3 9 297 288 9
31 수현중학교 1 9 297 283 14 2023-12-05 031-267-9802
2 6 198 202 0
3 6 198 182 16
32 화성동화중학교 1 7 231 211 20 2023-12-11 031-227-7565
2 6 198 193 5
3 7 231 206 25
33 비봉중학교 1 2 66 57 9 2023-10-11 031-356-0795
2 2 66 49 17
3 2 66 51 15
34 송린중학교 1 13 364 340 24 2023-08-07 031-5182-0401
2 11 308 308 0
3 10 280 249 0
35 안용중학교 1 6 186 161 25 2023-11-24 031-237-4473
2 6 186 162 24
3 6 186 181 5
36 양감중학교 1 1 28 7 21 2023-08-07 031-352-7001
2 1 28 10 18
3 1 28 6 22
37 삼괴중학교 1 3 84 84 0 2023-11-27 031-351-1091
2 4 112 97 15
3 4 112 103 9
38 장안여자중학교 1 3 90 86 4 2023-09-07 031-351-2082
2 3 90 88 2
3 3 90 61 29
39 정남중학교 1 2 62 43 19 2021-12-08 031-352-3046
2 2 62 46 16
3 2 62 51 11
40 병점중학교 1 11 363 363 0 2023-08-07 031-224-0417
2 11 363 363 0
3 11 363 363 0
41 안화중학교 1 12 396 392 4 2023-10-11 031-270-9528
2 12 396 396 0
3 12 396 396 0
42 진안중학교 1 7 217 211 6 2023-11-15 031-221-4711
2 6 186 167 19
3 8 248 235 13
43 하길중학교 1 10 360 352 8 2023-10-11 031-8077-2302
2 10 360 320 40
3 10 360 349 11
44 향남중학교 1 11 396 390 6 2023-11-22 031-8059-1015
2 13 468 436 32
3 13 468 465 0
45 성호중학교 1 8 264 260 4 2023-08-09 031-374-0146
2 6 198 196 2
3 7 231 215 17
46 오산원일중학교 1 10 340 337 3 2023-11-21 031-378-7311
2 11 374 371 3
3 10 350 350 0
47 매홀중학교 1 12 408 413 0 2023-11-28 031-374-2632
2 10 340 330 10
3 12 408 395 13
49 문시중학교 1 13 468 468 0 2023-10-06 031-378-6453
2 10 360 361 0
3 10 360 354 6
50 세마중학교 1 8 288 288 3 2023-09-12 031-378-5891
2 8 288 288 0
3 8 288 281 6
51 대호중학교 1 5 150 129 21 2023-10-11 031-378-8374
2 5 150 149 0
3 5 150 152 0
52 오산중학교 1 8 240 222 18 2023-11-03 031-371-9052
2 8 240 246 0
3 8 240 225 15
53 운암중학교 1 7 245 244 1 2023-11-17 031-376-2691
2 8 280 279 1
3 8 280 279 1
54 운천중학교 1 9 297 293 4 2023-10-24 031-377-7842
2 9 297 292 5
3 10 330 333 0
담당자 : 중등교육지원과 안소정