번호 학교명 학년 학급수 정원 현원 가능인원 갱신일자 문의
1 기산중학교 1 6 192 190 2 2023-02-17 031-898-7921
2 5 160 157 3
3 6 204 203 1
2 화성반월중학교 1 8 272 254 18 2023-03-08 031-547-1909
2 8 272 235 37
3 7 238 211 27
3 기안중학교 1 7 238 204 34 2023-03-13 031-290-1898
2 7 238 199 39
3 6 204 177 27
4 와우중학교 1 10 340 309 31 2022-12-13 031-547-8100
2 10 360 342 18
3 10 360 327 33
5 남양중학교 1 6 168 168 0 2023-03-03 031-355-9402
2 4 112 114 0
3 5 140 123 17
6 서신중학교 1 1 28 14 14 2023-02-15 031-355-0782
2 1 28 19 9
3 1 28 22 6
7 송산중학교 1 4 112 93 19 2022-09-14 031-357-1021
2 4 112 97 15
3 4 112 90 22
8 신백중학교 1 10 280 280 0 2023-03-08 031-8055-0710
2 9 252 251 1
3 10 280 276 4
9 화도중학교 1 2 58 54 4 2023-03-03 031-356-6623
2 2 58 43 15
3 2 58 39 19
10 다원중학교 1 12 408 408 0 2023-03-10 031-323-9428
2 12 432 425 7
3 12 432 420 12
11 동탄중학교 1 10 341 336 5 2023-03-21 031-8077-4510
2 10 360 355 5
3 10 361 360 1
12 이산중학교 1 6 360 215 145 2022-12-13 031-323-9602
2 8 360 259 101
3 6 360 191 169
13 청계중학교 1 12 408 406 2 2023-03-20 031-8077-3510
2 12 432 432 0
3 12 432 432 0
14 치동중학교 1 4 360 113 247 2022-11-04 031-220-8257
2 2 360 49 311
3 1 360 33 327
15 한백중학교 1 12 408 410 0 2023-03-20 031-8077-5700
2 12 408 409 0
3 12 408 408 0
16 동탄목동중학교 1 12 408 409 0 2023-03-08 031-630-5700
2 12 408 407 1
3 12 408 395 13
17 방교중학교 1 12 408 403 5 2023-03-21 031-369-9300
2 7 238 235 3
3 10 340 322 18
18 서연중학교 1 12 408 408 0 2023-02-24 031-660-7650
2 11 374 354 20
3 12 408 403 5
19 청림중학교 1 12 399 400 0 2023-03-20 031-5182-6200
2 12 399 401 0
3 11 365 365 0
20 화성세정중학교 1 8 273 265 8 2023-03-21 031-210-7300
2 5 170 153 17
3 3 102 98 4
21 능동중학교 1 10 340 331 9 2023-02-21 031-8003-7842
2 9 306 285 21
3 9 306 306 0
22 반송중학교 1 10 340 338 2 2023-03-06 031-370-7765
2 10 340 338 2
3 10 340 346 0
23 석우중학교 1 10 340 332 8 2023-03-21 031-8077-6062
2 10 340 338 2
3 10 340 340 0
24 솔빛중학교 1 10 340 342 0 2023-03-21 031-5183-0064
2 10 340 346 0
3 10 340 348 0
25 예당중학교 1 8 272 261 11 2023-03-07 031-8053-8388
2 8 272 265 7
3 8 272 272 0
26 푸른중학교 1 10 340 340 0 2023-03-03 031-8015-8709
2 9 306 288 18
3 10 340 339 1
27 동학중학교 1 7 217 198 19 2022-09-13 031-204-6229
2 7 217 192 25
3 7 217 205 12
28 발안중학교 1 11 352 346 6 2023-03-21 031-8077-2750
2 6 192 177 15
3 6 192 165 27
29 화성중학교 1 5 170 171 0 2023-03-23 031-352-7816
2 5 170 172 0
3 5 170 171 0
30 봉담중학교 1 10 330 327 3 2023-02-15 031-298-5815
2 9 297 291 6
3 10 330 309 21
31 수현중학교 1 8 264 258 6 2023-03-17 031-267-9802
2 6 198 194 4
3 6 198 176 22
32 화성동화중학교 1 7 231 212 19 2023-03-22 031-227-7565
2 6 198 192 6
3 7 231 204 27
33 비봉중학교 1 2 66 40 25 2022-01-28 031-356-0795
2 2 66 56 10
3 2 66 48 18
34 송린중학교 1 13 364 344 20 2023-03-20 031-5182-0401
2 11 308 310 0
3 10 280 277 3
35 안용중학교 1 6 186 155 31 2023-03-21 031-237-4473
2 6 186 156 30
3 6 186 173 13
36 양감중학교 1 1 28 7 21 2023-02-15 031-352-7001
2 1 28 10 18
3 1 28 6 22
37 삼괴중학교 1 3 84 83 1 2023-03-16 031-351-1091
2 4 112 98 14
3 4 112 105 7
38 장안여자중학교 1 3 93 88 5 2023-01-27 031-351-2082
2 3 93 65 25
3 4 124 104 20
39 정남중학교 1 2 62 43 19 2021-12-08 031-352-3046
2 2 62 46 16
3 2 62 51 11
40 병점중학교 1 11 363 363 0 2023-03-08 031-224-0417
2 11 363 363 0
3 11 363 363 0
41 안화중학교 1 12 396 392 4 2023-03-07 031-270-9528
2 12 396 396 0
3 12 396 396 0
42 진안중학교 1 7 217 214 3 2023-03-03 031-221-4711
2 6 186 167 19
3 8 248 236 12
43 하길중학교 1 9 333 331 2 2022-11-04 031-8077-2302
2 10 360 355 5
3 11 396 380 16
44 향남중학교 1 11 396 396 0 2023-03-06 031-8059-1015
2 13 468 436 32
3 13 468 466 2
45 성호중학교 1 6 198 196 2 2022-11-04 031-374-0146
2 7 231 215 16
3 8 264 239 25
46 오산원일중학교 1 10 340 340 0 2023-02-28 031-378-7311
2 11 374 373 1
3 10 350 352 0
47 매홀중학교 1 10 340 342 0 2022-08-08 031-374-2632
2 12 408 410 0
3 10 340 342 0
49 문시중학교 1 13 468 468 0 2023-03-13 031-378-6453
2 10 360 361 0
3 10 360 350 10
50 세마중학교 1 8 288 289 0 2023-02-15 031-378-5891
2 8 288 288 0
3 8 288 285 3
51 대호중학교 1 5 180 136 44 2022-12-13 031-378-8374
2 5 180 144 36
3 6 216 192 24
52 오산중학교 1 8 240 223 7 2023-02-16 031-371-9052
2 8 240 249 0
3 8 240 226 14
53 운암중학교 1 8 280 280 0 2022-11-09 031-376-2691
2 8 280 273 7
3 7 245 236 9
54 운천중학교 1 9 297 288 9 2023-03-14 031-377-7842
2 9 297 289 8
3 10 330 333 0
담당자 : 중등교육지원과 성지혜 031-371-0643